阿里云是国内领先的云计算服务提供商,其gpu服务器是人工智能、深度学习和计算机视觉等领域的重要基础设施。为了满足不同行业和不同需求的客户,阿里云不断推出新的gpu服务器,并根据市场需求不断调整价格。本文将介绍最新的阿里云gpu服务器价格表,帮助客户了解阿里云gpu服务器的基本配置和价格。
一、e1实例
e1实例是阿里云的入门级gpu服务器,适用于初学者和小型企业。e1实例目前有两种配置:e1c和e1g,分别搭载nvidia tesla v100和nvidia tesla p40 gpu。两种配置的价格如下:
| e1c实例 | 基础配置 | 价格 |
|———|———————-|———————-|
| 计算规格 | 1核cpu、2gb内存 | 0.488元/小时 |
| gpu | 1个nvidia tesla v100 | 每小时1.98元,按量计费 |
| e1g实例 | 基础配置 | 价格 |
|———|———————-|———————–|
| 计算规格 | 1核cpu、2gb内存 | 0.371元/小时 |
| gpu | 1个nvidia tesla p40 | 每小时1.35元,按量计费 |
二、gn5实例
gn5实例是阿里云的高级gpu服务器,适用于需要更强的计算性能和更大的存储空间的企业客户。gn5实例目前有五种配置:gn5i、gn5、gn5i high performance、gn5 high performance和gn5 ultra performance,分别搭载不同型号的nvidia gpu。五种配置的价格如下:
| gn5i实例 | 基础配置 | 价格 |
|—————–|——————————|————————–|
| 计算规格 | 2核cpu、8gb内存 | 1.727元/小时 |
| gpu | 1个nvidia tesla t4 | 每小时1.35元,按量计费 |
| 本地存储 | 云硬盘essd 100gb | 每小时0.108元,按量计费 |
| gn5实例 | 基础配置 | 价格 |
|—————–|——————————|————————–|
| 计算规格 | 2核cpu、8gb内存 | 1.008元/小时 |
| gpu | 1个nvidia a100 | 每小时4.83元,按量计费 |
| 本地存储 | 云硬盘essd 100gb | 每小时0.108元,按量计费 |
| gn5i high performance实例 | 基础配置 | 价格 |
|————————-|—————————-|————————-|
| 计算规格 | 2核cpu、8gb内存 | 1.727元/小时 |
| gpu | 1个nvidia a40 | 每小时9.38元,按量计费 |
| 本地存储 | 云硬盘essd 100gb | 每小时0.108元,按量计费 |
| gn5 high performance实例 | 基础配置 | 价格 |
|————————-|—————————-|————————-|
| 计算规格 | 2核cpu、8gb内存 | 1.008元/小时 |
| gpu | 1个nvidia a100 | 每小时9.38元,按量计费 |
| 本地存储 | 云硬盘essd 100gb | 每小时0.108元,按量计费 |
| gn5 ultra performance实例 | 基础配置 | 价格 |
|————————-|—————————-|————————-|
| 计算规格 | 2核cpu、8gb内存 | 1.008元/小时 |
| gpu | 1个nvidia a100 | 每小时11.76元,按量计费 |
| 本地存储 | 云硬盘essd 100gb | 每小时0.108元,按量计费 |
以上价格为按需计费(即按小时计费)的价格,如需按包年包月购买请登录阿里云官网查询。此外,阿里云还提供gpu共享、预付费购买和竞价实例等服务,客户可根据自身需求选择不同的购买方式。
总结
本文介绍了当前阿里云gpu服务器的最新价格表,可以帮助客户了解不同型号、不同配置的gpu服务器的基本参数和价格。阿里云gpu服务器具有强大的计算性能和丰富的应用场景,是人工智能、深度学习和计算机视觉等领域的重要设备。客户可以根据自身需求,选择适合自己的gpu服务器,提高计算效率和业务竞争力。
以上就是小编关于“最新阿里云gpu服务器价格表”的分享和介绍
阿里云买过服务器之后怎么登录怎么取消域名隐私保护亿速云服务器有优惠吗百度阿里云 服务器 租用费用什么是域名估值算法?如何评估域名价值?商标怎么查询域名查询有什么用?从哪些方面看?公司自建云服务器多少钱是什么